|
Eczacıbaşı Bilişim’den, diyaliz kliniklerine özel Sağlık Bilgi Sistemi Tıbbi ve finansal süreçlerin bir arada takip edildiği EBIMed Uygulaması, Medula Lisansı Fonksiyonları - Hasta Kayıt,
- Provizyon,
- Seans Onay,
- Hizmet Kayıt,
- Faturalama,
- Aylık Seans planlama,
- Hasta Hizmet Dökümü,
- İcmal Fatura Dökümü,
- Aylık seans istatistikleri
Tam Lisansın özelliklerden bazıları aşağıda sıralanmıştır. - Medula, İlaç Takip sistemi entegrasyonları, Mevzuat takibi
- Kt/v ,URR, CrCl gibi değerleri otomatik hesaplama
- SGK ve Anlaşmalı Kurum hasta hakedişlerinin takibi
- Tahlil ve tetkik sonuçları takibi ve laboratuvar entegrasyonu
- Seans, tedavi ve kaynak planlama
- Tıbbi, finansal ve yönetimsel raporlamalar
- Sürekli güncellenen Sağlık Bakanlığı İlaç Bilgi Bankası
- Uluslararası standartlara uygun hasta kimliklendirme
- Hasta güvenliği politikasına bağlı tıbbi kayıt sistemi
- Uluslararası standartlarda parametrik kod sistemleri
- Personel Özlük bilgileri takip süreçleri
- Grup klinik yönetim ve raporlama süreçleri
- Hasta , Dosya, Seans, Cihaz bazlı istatistikler
- Hasta Tıbbi Bilgileri üzerinden istatistikler (Hgb >=10<11.0)
- Kullanıcı işlemlerini kolaylaştıran toplu işlem fonksiyonları
- Anamnez-epikriz , özgeçmiş, soy geçmiş, allerji, marker takibi
- Tahlil sonuçlarına göre ilaç, tedavi planlama
Lisans Karşılaştırma Tablosu: Süreç / Fonksiyon | Ürün Tipi | Açıklama | Medula | Diyaliz |
| Hasta Kayıt Kabul |
| Yeni Hasta Kayıt - Kabul | 
| 
| Yeni gelen hastanın bilgilerinin kayıt edilmesi, ilk başvuru ve dosyasının açılması | Hasta Başvuru Dosya Yönetimi | 
| 
| Sistemde kayıtlı hasta için yeni ay dosyalarının açılması | Toplu Hasta Dosyası Açma | 
| 
| Sistemde kayıtlı hastaların aybaşında toplu halde tek sefer dosya açılması | Hasta Transfer Formu | 
| 
| Hasta tıbbi bilgileri, epikrizi, laboratuar bilgilerinin sistem içindeki diğer bir kliniğe elektronik ortamda aktarılması | Anlaşmalı Kurum Hastaları | 
| 
| Resmi Kurum hastalarının tıbbi ve finansal tüm süreçlerinin takip edilebilmesi | Yurt Dışı hastalarının takibi | 
| 
| Yurtdışı hastalarının tıbbi ve finansal tüm süreçlerinin takip edilebilmesi | Medula/Finans |
| Provizyon Alma | 
| 
| Medula provizyonu alınması | Toplu Provizyon Alma | 
| 
| Medula provizyonlarını tüm hastalar için tek seferde topluca alınması | Hizmet Kayıt | 
| 
| Günlük seans ve aylık tahlil işlemlerinin kayıtları (seans onay) | FaturaKayit | 
| 
| Medula ay sonu faturalama | FaturaKontrol | 
| 
| Fatura bilgilerinin kontrolü, rapor | SGK Diyaliz Raporu Kayıt | 
| 
| SGK diyaliz raporlarını kayıt etme | Tedavi Süreçleri |
| Diyaliz Tedavi Formu | 
| 
| Diyaliz hastasın dosya işlemleri, tedavi planı, hak sahipliği ve provizyonlarının yönetimi | Hasta Hizmet Dökümü | 
| 
| Aylık dosya bazında hastaya verilen hizmetlerin dökümü, SGK ya hasta dosyası ile teslim edilen format | İşlem Takip Formu | 
| 
| Hastaya verilen hizmetlerin eklenip, silinip düzenlenebilmesi | Tıbbi Bilgiler Formu | 
| 
| Anamnez, epikriz, özgeçmiş, soy geçmiş, geçirdiği hastalıklar, operasyonlar, aldığı tedaviler,alışkanlıklar, aşılar, alerji, protez, hepatit /diyabet marker, kullandığı rutin ilaçlar, tedavi ilaçları, doktor izlem notları, EKO, EKG vs tetkik raporları, diyaliz bilgileri KTV, URR, damar giriş yolu vs bilgilerin takibi | Epikriz Raporu | 
| 
| Tıbbi bilgiler ve tedavi bilgilerinden otomatik üretilen epikriz baskısı | Toplu İşlem Ekleme Formu | 
| 
| Hasta dosyalarına aylık tahlil paketleri gibi işlemlerin toplu halde tek sefer atılması | Toplu işlem Güncelleme Formu | 
| 
| Günlük bazda tüm seansların ya da hasta bazlı aylık tüm işlemlerin toplu güncellenmesi | Toplu Tahlil Sonuç Giriş | 
| 
| Hasta tahlil sonuçlarının toplu girişi | Raporlar |
| Merkez Seans Raporu | 
| 
| Yöneticiler için dönem(Yıl-ay), kurum bazında hasta, dosya, seans, hak ediş raporu | Klinik Hasta Listesi | 
| 
| Klinik hastalarının listesi (Aktif / Pasif / Ex /Misafir) | SGK Rapor Listesi | 
| 
| Diyaliz raporu listeleri | Tahlil Sonuçları Raporu | 
| 
| Tahlil sonuçlarından dinamik rapor alınması (KTV si 1.2 / 1.4 arası) | İlaç Kullanım Raporu | 
| 
| Hastaların kullandığı ve hastalara yazılan ilaçların, ilaç grubu bazında raporlanması | Toplu KtV Hesaplama | 
| 
| Toplu KTV hesaplama ve raporlama | Kt/V Raporu | 
| 
| Tüm hastaların ve geçmiş aylar ile beraber KTV değerlerinin raporlanması | Tahlil Adetleri | 
| 
| Dönem, Hasta, Tahlil tipi bazında yapılan tahlil adetleri raporları | Entegrasyon |
| Sağlık-Net | 
| 
| Sağlık.net Entegrasyonu | İlaç Takip Sistemi | 
| 
| İlaç Takip Sistemi Entegrasyonu | e-reçete | 
| 
| e-Reçete Entegrasyonu | Laboratuar Entegrasyonu | 
| *
| EBIMED-DIALIZ LAB seçiminde geçerlidir* |
|